Project Statistics: 20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 1514133
Unknown 42
Total 1514175
Country #
MD - Moldova 1514133
Unknown 42
Total 1514175
City #
Chisinau 1514133
Unknown 42
Total 1514175


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2020 00 0000 0004 517 26
2021 127 256544 188728 510 670
2022 213 83105 7318537 1514 635
2023 75 1168941 149422816 8887431830 121098
2024 0101 246789161057748747 2564439142773619184306 346532182501 1205636
2025 3544880243 19813151831707210631 736934000 00 186099
Ever 1514175