Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1147
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHEORGHITA, Maria | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-22T13:59:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-22T13:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | GHEORGHIŢĂ, Maria. Sustenabilitatea și digitalizarea – o nouă paradigmă pentru industria modei. In: Competitiveness and sustainable development in the context of European integration. Editia 3, 4-5 noiembrie 2021, Chişinău. Chișinău: 2021, pp. 46-51. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-739-2 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1147 | - |
dc.description.abstract | Acest articol reflectă atât influența puternică a situației pandemiei COVID-19 asupra industriei modei, cât și oportunitățile de a accelera digitalizarea și de a implementa sustenabilitatea. Industria modei este a doua industrie cea mai afectată de situația pandemică, în ceea ce privește vânzările și profiturile. Chiar dacă în a doua jumătate a anului 2020 situația din această industrie a început să se redreseze atât la nivel european, cât și local, cercetările arată că companiile din industria modei nu vor depăși semnificativ în anii 2021-2022 rezultatele anului 2019. Pentru a asigura creșterea vânzărilor, industria modei trebuie să se adapteze în ceea ce privește schimbările în comportamentul clienților și în lanțurile de aprovizionare. Covid-19 a influențat apariția cererii de design virtual și a cererii personalizate, precum și a comerțului electronic, contribuind la inovație și creșterea eficienței. Această schimbare a început să creeze oportunități de a construi modele de operare mai inteligente, diferențiate în funcție de dorințele clienților, făcându-le astfel mai personalizate pentru fiecare client. Scenariul de recuperare demonstrează o creștere a vânzărilor online de peste 30% în Europa în 2021 comparativ cu 2019. Criza a evidențiat, de asemenea, necesitatea implementării unor modalități de lucru mai durabile și responsabile în toate verigile lanțului valoric. Astfel, durabilitatea și digitalizarea devin o nouă paradigmă pentru industria europeană a modei. Industria modei locale, care este conectată la cea europeană, trebuie să țină cont de această paradigmă pentru a rămâne competitivă. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation | 20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova | en_US |
dc.subject | industria modei | en_US |
dc.subject | digitalizare | en_US |
dc.subject | comerț electronic | en_US |
dc.subject | design virtual | en_US |
dc.subject | sustenabilitate | en_US |
dc.title | SUSTENABILITATEA ȘI DIGITALIZAREA – O NOUĂ PARADIGMĂ PENTRU INDUSTRIA MODEI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.conference | Competitiveness and sustainable development | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Economy and Management | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2177-3497 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Economic Engineering and Business | - |
crisitem.project.grantno | 20.80009.0807.22 | - |
crisitem.project.fundingProgram | State Programme | - |
Appears in Collections: | Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
46-51_7.pdf | 517.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.