Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1160
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | STRATILA, Alina | en_US |
dc.contributor.author | GUMENIUC, Ina | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-22T15:59:02Z | - |
dc.date.available | 2022-01-22T15:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | СТРАТИЛА, Алина; ГУМЕНЮК, Ина. Гендерный разрыв в оплате труда в Молдове: факторы влияния. In: Competitiveness and sustainable development in the context of European integration. Editia 3, 4-5 noiembrie 2021, Chişinău. Chișinău: 2021, pp. 175-180. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-739-2 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1160 | - |
dc.description.abstract | В Молдове, как и в других странах Европейского Союза, наблюдается гендерный разрыв в оплате труда. Данное явление зависит от множества причин, которые в значительной степени не поддаются объяснению. В статье оцениваются данные о размере заработной платы в зависимости от пола, рассматриваются качественные характеристики мужчин и женщин с точки зрения их возраста, уровня образования, укрупненных профессиональных групп работников и пр. Обследованию подлежат данные о списочной численности наёмных работников, занятых в формальном секторе экономики. В работе рассмотрены факторы дифференциации заработной платы: рыночные, личностные и территориальные, обозначены основные причины гендерного разрыва в оплате труда согласно мнению современных экономистов. Также приводится значимость дифференциации заработной платы для развития национальной экономики, кроме того перечислены механизмы регулирования на макроуровне данного экономического феномена. В завершении рекомендуются методы измерения влияния факторов на дифференциацию в заработной плате, которые будут применены в последующих научных исследованиях данного вопроса. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | дифференциация трудового вознаграждения работника | en_US |
dc.subject | факторы влияния на гендерный разрыв в оплате труда | en_US |
dc.title | ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В ОПЛАТЕ ТРУДА В МОЛДОВЕ: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.conference | Competitiveness and sustainable development | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Economy and Management | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7119-9171 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Economic Engineering and Business | - |
Appears in Collections: | Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
175-180_15.pdf | 544.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.