Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1252
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AXENTE, Ion | en_US |
dc.contributor.author | ABABII, Victor | en_US |
dc.contributor.author | SUDACEVSCHI, Viorica | en_US |
dc.contributor.author | MUNTEANU, Silvia | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T08:36:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T08:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1252 | - |
dc.description.abstract | Elaborarea de față face parte din domeniul Agricultura Inteligentă, în special pentru dezvoltarea sistemelor autonome de monitorizare și protecție a plantelor prin aplicarea substanțelor chimice strict pe plantele afectate de dăunători. La baza funcționării sistemului elaborat se află blocul de comandă cu sistemul de deplasare dezvoltat în baza unui SBC Raspberry Pi 3 Model B+, și blocul de achiziție și procesare în timp real a informației video dezvoltat în baza unui microprocessor Jetson Nano. Algoritmul pentru procesarea imaginilor video se bazează pe modele de Inteligență Artificială care implică un process de învățare în rezultatul căreia sunt efectuate operații de filtrare și clasificare în scopul identificării și localizării plantelor afectate de dăunători. Prin aplicarea unui algoritm de orientare spațială mecanismul de aplicare a substanțelor chimice este poziționat strict pe regiunea afectată a plantei | en_US |
dc.subject | Agricultura Inteligentă, sisteme autonome, plante | en_US |
dc.title | Sistem Inteligent pentru o Agricultură Inteligentă | en_US |
dc.type | Award | en_US |
dc.relation.conference | InfoInvent 2021 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Computer Science and Systems Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Computer Science and Systems Engineering | - |
crisitem.author.dept | Department of Computer Science and Systems Engineering | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0769-8144 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics | - |
Appears in Collections: | 01-Gold Medals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Infoinvent_2021_Gold_Axente I..pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.