Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2337
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIMPOIEŞ, Gheorghe | en_US |
dc.contributor.author | POPA, Sergiu | en_US |
dc.contributor.author | RÎBINŢEV, Ion | en_US |
dc.contributor.author | BURDUJA, Victor | en_US |
dc.contributor.author | MACARI, Ana | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T11:23:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T11:23:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CIMPOIEŞ, Gheorghe, POPA, Sergiu, RÎBINŢEV, Ion, BURDUJA, Victor, MACARI, Ana. The influence of planting distance on the development and fruiting of some high productive varieties of sea buckthorn plants. In: Sectorul agroalimentar – realizări și perspective, Ed. 1, 11-12 noiembrie 2022, Chisinau. Chişinău: Print-Caro, 2023, pp. 108-109. ISBN 978-9975-165-51-8.. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-165-51-8 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2337 | - |
dc.description.abstract | Structura plantație este un factor decisiv în dezvoltarea și fructificarea speciilor pomicole. Reieșind din particularitățile constructive ale plantație dezvoltarea plantelor are loc până la anumiți parametri astfel în plantațiile cu o densitate mai mare plantele s-au dezvoltat mai slab, acumulând valori a creșterilor anuale însumate doar de 62,2 și de 73,6 m/pom, pe când în plantațiile cu o distanță mai mare de plantare valorile acestui indicator au fost de 80,9 și respectiv de 96,0 m/pom. Productivitatea plantațiilor pomicole în mare măsură se modelează sub influența numărului de pomi la o unitate de suprafața cu cât numărul de pomi este mai mare cu atît plantația este mai productivă ne cătând faptul că recolta la un pom în variantă este mai mică. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | distanță de plantare | en_US |
dc.subject | soi | en_US |
dc.subject | productivitate | en_US |
dc.subject | indicatori | en_US |
dc.subject | recoltă | en_US |
dc.title | The influence of planting distance on the development and fruiting of some high productive varieties of sea buckthorn plants | en_US |
dc.title.alternative | Influența distanței de plantare asupra dezvoltării și fructificării unor soiuri înalt productive de cătină albă | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.conference | Sectorul agroalimentar – realizări și perspective | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Conference Abstracts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108-109_33.pdf | 503.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.