Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/301
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COVACI, Ecaterina | en_US |
dc.contributor.author | MOGA, Georgeta | en_US |
dc.contributor.author | FURTUNA-VLADEI, Natalia | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T14:52:12Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T14:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | COVACI, Ecaterina; MOGA, Georgeta; FURTUNA-VLADEI, Natalia. Traçabilité des vins naturels issus de variétés locales. In: Modern Technologies in the Food Industry. 18-20 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Bons Offices“, 2018, p. 339. ISBN 978-9975-87-428-1. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-87-428-1 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/301 | - |
dc.description.abstract | Le secteur agroalimentaire est depuis plusieurs années particulièrement visé par les problèmes de traçabilité, à cause du lien étroit entre le produit et le client. Même si le vin est relativement préservé face aux risques alimentaires, les contraintes de production ne cessent de s'alourdir, et la confiance des consommateurs vis à vis du produit doit impérativement être sauvegardée [1]. C'est pourquoi de nombreuses entreprises de la filière viti-vinicole ont déjà pris des dispositions pour établir une traçabilité intégrale de leurs produits, et instaurer les normes qualités ISO et HACCP [2]. L’article se rapporte aux résultats obtenus sur la traçabilité des vins naturels de cépage Feteasca Alba et Rara Neagra, vinifiés par la méthode classique de production de vins secs dans la section de micro-vinification du département (campus nr. 5 de l’U.T.M.). Comme matériel d’analyse, on a utilisé deux lots de vin naturel provenant de la région centrale et du sud de pays. La mise en oeuvre du système de traçabilité a été réalisée en base du système de gestion de l’information existante/réalisée, et dans une logique de progression continue, qui comprenait: evidence des traitements phytosanitaires réalisés à la vigne; enregistrement des origines parcellaires de la vendange; enregistrement de tous produits entrant dans la composition des vins naturels; référencement des fournisseurs des produits oenologiques; enregistrement et suivi des paramètres technologiques de vins en cuves et barriques; suivi des stocks de produits en temps réel; conservation des bulletins d'analyses, etc. Les données obtenues ont démontré que la mise en place du système de traçabilité des vins naturels issus de variétés locales est un élément important de la loyauté des échanges en termes de sécurité et d'échange d'informations et de consolidation des marchés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation | 18.80012.51.30A. Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone | en_US |
dc.subject | traçabilité | en_US |
dc.subject | variétés locales de vigne | en_US |
dc.subject | vin | en_US |
dc.title | Traçabilité des vins naturels issus de variétés locales | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.conference | Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Oenology and Chemistry | - |
crisitem.author.dept | Department of Food and Nutrition | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8108-4810 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
crisitem.project.grantno | 18.80012.51.30A | - |
crisitem.project.fundingProgram | Young Researchers Program | - |
Appears in Collections: | Proceedings Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
339-339_0.pdf | 421.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.