Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/446
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | POSTOLACHI, Igor | en_US |
dc.contributor.author | OSIAC, Mariana | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T13:26:21Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T13:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | POSTOLACHI, Igor; OSIAC, Mariana. Studiul rengheno-structural al filmelor subțiri Sb(Fe). In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective. Vol. 1, 27-28 septembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 27-29. ISBN 978-9975-76-284-7. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-76-284-7 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/446 | - |
dc.description.abstract | Difracția cu raze X și analizele micrografice electronice au arătat că compozitele eutectice GaSb <Fe> dopate cu 0,1% și 0,5% atomi de Fe sunt perfective. Densitatea incluziunii în compozitele GaSb <Fe> a crescut de aproximativ două ori decât eșantioanele nedopate. Prin ablație cu laser au fost obținute pelicule subțiri de antimonid de galiu dopate cu fier la concentrații în intervalul (0,1 ÷ 2,0) % atomare. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Studiul rengheno-structural al filmelor subțiri Sb(Fe) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.conference | Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Proceedings Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
volumul_I_2019-27-29.pdf | 400.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.