Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/84
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TARANENCO, Anatolie | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T12:46:56Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T12:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-543-5 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-545-9 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/555 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/84 | - |
dc.description | Conference paper | en_US |
dc.description.abstract | Prezența defectelor de tip fisură în materialele elementelor de construcții implică riscul dezvoltării și contopirii acestora la încărcări mari. Capacitatea de extindere a fisurii poate fi apreciată prin deschiderea acesteia. În lucrare se prezintă rezultatele obținute la determinarea saltului deplasării pentru o fisură în formă de fâșie pătrată. | en_US |
dc.title | Saltul deplasărilor în fisura de tip fâșie pătrată dintr-un corp de dimensiuni mari | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.conference | Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geodesy | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Constructions, Geodesy and Cadastre | - |
Appears in Collections: | Proceedings Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conf_UTM_2017_II_pg142-143.pdf | 182.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.