Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2462| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOSTAN, Ion | en_US |
| dc.contributor.author | BOSTAN, Viorel | en_US |
| dc.contributor.author | DULGHERU, Valeriu | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Radu | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Oleg | en_US |
| dc.contributor.author | VACULENCO, Maxim | en_US |
| dc.contributor.author | BODNARIUC, Ion | en_US |
| dc.contributor.author | MALCOCI, Iulian | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T09:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-28T09:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2462 | - |
| dc.description.abstract | Invenţia se referă la construcţia de maşini, în special, la transmisii planetare precesionale. Transmisia, conform invenţiei, conţine o carcasă, în care sunt amplasate un bloc satelit cu două coroane dinţate cu role conice, instalat pe porţiunea înclinată a arborelui conducător, şi două roţi dinţate centrale fixă şi mobilă. Pe suprafaţa dinţilor (13) cu profil convex-concav ale roţilor dinţate fixă şi mobilă este aplicat prin tehnologii aditive un strat subţire din material plastic (14) cu proprietăţi de amorsare a sarcinilor de şoc, compus din unităţi în formă de celule romboedrice, cu formarea unei structuri romboedrice, executată cu posibilitatea microdeplasării în cele trei direcţii ale sistemului de coordonate XYZ. | en_US |
| dc.subject | construcţia de maşini, transmisii planetare precesionale | en_US |
| dc.title | Angrenaje precisionale | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | Infoinvent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Telecommunications and Electronic Systems | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Industrial and Product Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2422-3538 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3291-6040 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-0263-5232 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Electronics and Telecommunications | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Infoinvent_2023_Gold_Bostan I..pdf | 271.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.