Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1393
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BODNARIUC, Ion | en_US |
dc.contributor.author | VACULENCO, Maxim | en_US |
dc.contributor.author | CIOBANU, Radu | en_US |
dc.contributor.author | CIOBANU, Oleg | en_US |
dc.contributor.author | MALCOCI, Iulian | en_US |
dc.contributor.author | TRIFAN, Nicolae | en_US |
dc.contributor.author | SLOBODEANIUC, Stanislav | en_US |
dc.contributor.author | PAVLENCO, Victor | en_US |
dc.contributor.author | MUNTEAN, Vasile | en_US |
dc.contributor.author | BREGNOVA, Alina | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T06:53:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T06:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1393 | - |
dc.description.abstract | Rezultatul tehnic al invenției constă în următoarele: - compensarea erorilor de execuție a pieselor de transmisie, care influențează poziția punctului de contact în angrenaj (excentricitatea părții înclinate a arborelui cotit, excentricitatea suprafeței de bază a blocului satelit, excentricitatea suprafeței de instalare a conicei). role ale coroanelor dințate etc.), prin asigurarea posibilității de micro-deplasări în cele trei direcții ale sistemului de coordonate XYZ; - amorsarea sarcinilor de soc asupra angrenajului prin asigurarea micro-deplasării unităților sub forma de celule in direcția acțiunii forței normale in angrenaj; - reducerea pierderilor prin frecare prin alunecare prin asigurarea micro-deplasării unităților în formă de celule în sensul acțiunii forței de frecare. Este elaborat, modelul computerizat 3D. | en_US |
dc.subject | Transmisie, angrenaj, bloc satelit | en_US |
dc.title | Transmsie Planetară Precesională | en_US |
dc.type | Award | en_US |
dc.relation.conference | ICE-USV 2022 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
crisitem.author.dept | Department of Industrial and Product Design | - |
crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0263-5232 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
Appears in Collections: | 03-Bronze Medals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ICE-USV_2022_Bronze_Bodnariuc I..pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.