Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2488
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEȘLIU, Alina | en_US |
dc.contributor.author | CHISELIȚA, Natalia | en_US |
dc.contributor.author | CHISELIȚA, Oleg | en_US |
dc.contributor.author | EFREMOVA, Nadejda | en_US |
dc.contributor.author | TOFAN, Elena | en_US |
dc.contributor.author | RUDIC, Valeriu | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T13:07:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T13:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2488 | - |
dc.description.abstract | Scopul acestei lucrări a fost elaborarea extractelor antioxidante noi pe bază de pigmenți cu conținut înalt de β-caroten, luteină, clorofilă a, activităte antioxidantă și enzimatică din biomasa Arthrospira platensis, restantă de la producerea remediului BioR. Rezultatul tehnic constă în obținerea extractelor cu un conținut de β-caroten de 0,645±0,001-0,6875±0,010 mg/100g. Extractele antioxidante pe bază de pigmenți posedă activitate de catalază și superoxid dismutază și conțin: 14,21±0,020 mg/100g β-caroten, 0,569±0,001 mg/100g luteină, 442,5±0,58 mg/l polizaharide sulfatate, activitate antioxidantă totală de 93±1995, activitate catalazei de 1235±30,59 mmol/min./mg proteină, activitate superoxid dismutazei de 618±2,6 U/mg proteină. | en_US |
dc.subject | β-caroten, luteină, clorofilă | en_US |
dc.title | Metodă de obținere a pigmenților naturali din biomasa cianobacteriană | en_US |
dc.type | Award | en_US |
dc.relation.conference | Infoinvent 2023 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | 03-Bronze Medals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Infoinvent_2023_Bronze_Besliu A..pdf | 274.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.