Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/585
Title: | Clasificarea metodelor de segmentare a imaginelor digitale după moduri de abordare ș tehnici de utilizare |
Authors: | SCROB, Sergiu LISNIC, Inga |
Keywords: | abordări în segmentare;tehnici de segmentare;metode de segmentare;clasificarea metodelor de segmentare |
Issue Date: | 2020 |
Source: | SCROB, Sergiu; LISNIC, Inga. Clasificarea metodelor de segmentare a imaginelor digitale după moduri de abordare ș tehnici de utilizare. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Volumul I, 1-3 aprilie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2020, pp. 129-132. ISBN 978-9975-45-632-6. |
Project: | 20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber- Fizice |
Conference: | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor |
Abstract: | Metodele de segmentare a imaginelor digitale pot fi abordate prin două moduri: după detecția discontinuității și detecția similitudinii. Fiecare abordare descrie modul de acțiune pentru realizarea procesului de segmentare, iar în dependență de contextul problematic, rezultatele pot varia. La baza acestor abordări de segmentare stau tehnicile de segmentare, care reprezintă modul particular care des... |
URI: | http://cris.utm.md/handle/5014/585 |
ISBN: | 978-9975-45-632-6 |
Appears in Collections: | Proceedings Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
129-132_23.pdf | 291.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.