Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/831
Title: | Precessional planetary transmission | Authors: | BOSTAN, Ion DULGHERU, Valeriu VACULENCO, Maxim MALCOCI, Iulian CIOBANU, Radu CIOBANU, Oleg |
Keywords: | Angrenaj, micro-deplasare, frecare | Issue Date: | 2021 | Publisher: | Euroinvent 2021 | Conference: | EuroInvent-2021 | Abstract: | Rezultatul tehnic al invenției constă în următoarele: - compensarea erorilor de execuție a pieselor de transmisie, care influențează poziția punctului de contact în angrenaj (excentricitatea părții înclinate a arborelui cotit, excentricitatea suprafeței de bază a blocului satelit, excentricitatea suprafeței de instalare a conicei). role ale coroanelor dințate etc.), prin asigurarea posibilității de micro-deplasări în cele trei direcții ale sistemului de coordonate XYZ; - amorsarea sarcinilor de soc asupra angrenajului prin asigurarea micro-deplasării unităților sub forma de celule in direcția acțiunii forței normale in angrenaj; - reducerea pierderilor prin frecare prin alunecare prin asigurarea micro-deplasării unităților în formă de celule în sensul acțiunii forței de frecare. |
Description: | The problem solved by the invention is the simplification of the construction and the increase of the reliability of the precessional planetary transmission by reducing the dynamic loads. |
URI: | http://cris.utm.md/handle/5014/831 |
Appears in Collections: | 01-Gold Medals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
euroinvent-2021-Gold-Bostan-Dulgheru-et-al.pdf | 172.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Euroinvent_2021_Gold_Bostan I..pdf | 200.38 kB | Unknown | View/Open | |
Euroinvent_2022_Gold_Bostan I..pdf | 202.98 kB | Unknown | View/Open | |
Inventica_2022_Gold_Bodnariuc I..pdf | 7.77 MB | Unknown | View/Open | |
Euroinvent_2023_Gold_Bostan I..pdf | 232.21 kB | Unknown | View/Open | |
Inventica_2023_Gold_Bostan I..pdf | 3.6 MB | Unknown | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.