Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1488| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DULGHERU, Valeriu | en_US |
| dc.contributor.author | ZAPOROJAN, Sergiu | en_US |
| dc.contributor.author | LARIN, Vladimir | en_US |
| dc.contributor.author | MANOLI, Ilie | en_US |
| dc.contributor.author | MUNTEANU, Eugeniu | en_US |
| dc.contributor.author | RABEI, Ivan | en_US |
| dc.contributor.author | GUȚU, Marin | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T11:45:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-09T11:45:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1488 | - |
| dc.description.abstract | Metoda și dispozitiv de monitorizare predictivă a stării palelor și de elaborare a contramăsurilor include: monitorizarea palei turbinei eoliene privind apariția microfisurilor, utilizând senzori de deformații fără contact; monitorizarea depunerii gheții pe suprafața aerodinamică a palei, utilizând senzori de temperatură și metode de eliminare a gheții; monitorizarea temperaturii în interiorul nacelei prin utilizarea suplimentară a sistemelor de ventilare. Echipamentul de monitorizare și procesare (EMP) a semnalelor, procesorul și sistemul de control (SC) asigură procesarea semnalelor recepționate de la senzori, controlul și elaborarea contramăsurilor. | en_US |
| dc.subject | turbină eoliană, microfisuri, senzori de deformații | en_US |
| dc.title | Metodă şi dispozitiv de monitorizare predictivă a stării turbinei eoliene şi de implementare a contramăsurilor | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | ProInvent 2022 | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Transport | - |
| crisitem.author.dept | Department of Mechanical Engineering | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3291-6040 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5928-4229 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-1097-2463 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-3745-0289 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ProInvent_2022_Gold_Dulgheru V..pdf | 393.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.