Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1503| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | EREMIA, Nicolae | en_US |
| dc.contributor.author | MACAEV, Fliur | en_US |
| dc.contributor.author | POGREBNOI, Serghei | en_US |
| dc.contributor.author | ZNAGOVAN, Alexandru | en_US |
| dc.contributor.author | MODVALA, Susana | en_US |
| dc.contributor.author | MARDARI, Tamara | en_US |
| dc.contributor.author | EREMIA, Igor | en_US |
| dc.contributor.author | SARÎ, Andrei | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T09:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T09:53:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1503 | - |
| dc.description.abstract | Procedeul include hrănirea albinelor toamna cu un amestec de sirop de porumb invertit de 60% și 1,5-4,0 ml/L de soluție apoasă de 3% de steviozida, în cantitate de 2 L la o familie de albine și primăvara cu amestec de sirop de porumb invertit de 50% și 1,5-4,0 ml/L de soluție apoasă de 3% de steviozidă, în cantitate de 1,0 L la o familie de albine, la fiecare 7-9 zile, din aprilie până la culesul principal. | en_US |
| dc.subject | Albine, hrană, sirop, porumb | en_US |
| dc.title | Procedeu de hrănire a albinelor | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | ProInvent 2022 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ProInvent_2022_Gold_Macaev F..pdf | 393.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.