Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1525| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | POPOVICI, Violina | en_US |
| dc.contributor.author | GHENDOV-MOŞANU, Aliona | en_US |
| dc.contributor.author | PATRAS, Antoanela | en_US |
| dc.contributor.author | DESEATNICOV, Olga | en_US |
| dc.contributor.author | STURZA, Rodica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T07:53:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-28T07:53:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1525 | - |
| dc.description.abstract | Procedeul de obținere a sosurilor funcționale, caracterizat prin aceea că se obține din lapte praf 9,0%; acid acetic 80% - 0,58%; bicarbonat de sodiu 0,06%; praf de ouă 4,8%; zahar tos 1,8%; sare 0,9%; muștar praf 0,37%; amidon de porumb 9,0%, apă potabilă 55,3%, acid citric 0,19%, ulei vegetal de floarea-soarelui 3,0...18,0%, extract liposolubil din cătină, sau din păducel, sau din măceșe, cu granulozitatea pudrei de 10...70 μm, obținut în ulei-matrice în raport 1:10...1:20 prin ultrasonare la frecvența de 35...37 kHz, temperatura de 20...45°C timp de 0,5...3,0 ore; centrifugat, filtrat, și dozat în cantitate de 3,0...18,0% vol. până la un conținut total de carotenoide de 25...250 mg/L. Componentele se amestecă, se încălzesc până la temperatura de 95,0...98,0˚C, se omogenizează timp de 12...15 minute, se răcește la temperatura de 20...25˚C, se ambalează și se depozitează la rece. | en_US |
| dc.subject | Sos funcțional, lapte praf, praf de ouă | en_US |
| dc.title | Procedeu de obținere a sosului funcțional | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | ProInvent 2022 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Food and Nutrition | - |
| crisitem.author.dept | Department of Food Technology | - |
| crisitem.author.dept | Department of Food and Nutrition | - |
| crisitem.author.dept | Department of Oenology and Chemistry | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5214-3562 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9552-1671 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ProInvent_2022_Gold_Popovici V..pdf | 393.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.