Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1677| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | МАЦКОВА, Светлана И. | en_US |
| dc.contributor.author | ГУМАНЮК, А.В. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-04-04T07:34:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-04T07:34:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/1677 | - |
| dc.description | "Science Week in Kruty - 2023", March 3, 2023, p. Kruty village, Chernihiv region, Ukraine | en_US |
| dc.description.abstract | Подсолнечник основная масличная культура, возделываемая в Молдове. Она неприхотлива и благодаря хорошей цене на масло семена является доходной культурой. Подсолнечник очень требователен к минеральному питанию, и поэтому использование удобрений занимает одно из важнейших мест в системе мероприятий, направленных на повышение урожайности. Научно обоснованное применение минеральных удобрений в соответствии с местными зональными особенностями, способствует увеличению продуктивности культуры и улучшает качество масло семян. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА С БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ УДОБРЕНИЙ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.relation.conference | AGRARIAN SCIENCE AND EDUCATION: HISTORICAL FLASHBACK, MODERN PARADIGM, DEVELOPMENT STRATEGY | en_US |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Proceedings Papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matskova-Gumaniuk.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.