Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2372| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DULGHERU, Valeriu | en_US |
| dc.contributor.author | DUMITRESCU, Cătălin | en_US |
| dc.contributor.author | DUMITRESCU, Liliana | en_US |
| dc.contributor.author | RĂDOI, Radu | en_US |
| dc.contributor.author | CRISTESCU Corneliu | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Radu | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Oleg | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T08:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T08:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2372 | - |
| dc.description.abstract | Invenția se referă la sistemele de conversie a energiei eoliene, și în special la sistemele eoliene cu mai multe rotoare. Sistemul eolian include turnul 1 în formă de construcție metalică deschisă, în care în partea superioară sunt amplasate rotoarele verticale 2 și 3. Palele 4 ale rotorului vertical 2 sunt fixate înclinat pe rotor cu un unghi al elicei α de dreapta. Palele 5 ale rotorului vertical 3 sunt fixate înclinat cu unghi al elicei 360o-α de stânga. Între rotoarele 2 și 3 este amplasat generatorul electric cu magneți permanenți cu flux radial 6, rotorul 7 care este legat cu arborele 8 al rotorului vertical 2, iar statorul 9 al generatorului electric cu magneți permanenți cu flux radial 6 este legat rigid cu arborele 10 al rotorului vertical 3. | en_US |
| dc.subject | sisteme de conversie, energie eoliană | en_US |
| dc.title | Sistem eolian | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | Proinvent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3291-6040 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ProInvent_2023_Gold_Dumitrescu C..pdf | 699.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.