Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2373| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DULGHERU, Valeriu | en_US |
| dc.contributor.author | BOSTAN, Ion | en_US |
| dc.contributor.author | BODNARIUC, Ion | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Radu | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Oleg | en_US |
| dc.contributor.author | SLOBODEANIUC, Stanislav | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T09:03:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T09:03:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2373 | - |
| dc.description.abstract | Invenția se referă la construcția de mașini, în special, la transmisiile cu raport de transmitere variabil. Rezultatul tehnic al invenției constă în următoarele: - Executarea bucșei interioare cu suprafață exterioară sferică, pe care este executat un (sau două) canel sinusoidal închis cu axa înclinată γ1 cu posibilitatea varierii unghiului de înclinare a canelurii (canelurilor) sinusoidale asigură varierea relativ lejeră a vitezei arborelui condus, folosind elemente de angrenare; - Executarea pe suprafață exterioară sferică a bucșei interioare a două caneluri sinusoidale închise cu defazare de 180o, iar pe suprafața sferică interioară a bucșei exterioare a două rânduri de caneluri longitudinale înclinate la un unghi γ2 și, respectiv, γ2+90o, asigură capacitate portantă sporită și compensarea forțelor axiale, care apar în angrenaj; - Executarea mecanismului de variere a înclinării bucșei intermediare cu elemente gravitaționale asigură varierea automată a vitezei arborelui condus funcție de sarcină. | en_US |
| dc.subject | raport de transmitere variabil, suprafață exterioară sferică | en_US |
| dc.title | Transmisie elicoidală cu bile | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | Proinvent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-3291-6040 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ProInvent_2023_Gold_Bostan I..pdf | 699.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.