Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2421| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUȚU, Tatiana | en_US |
| dc.contributor.author | COLIBABA, Gleb | en_US |
| dc.contributor.author | RUSNAC, Dumitru | en_US |
| dc.contributor.author | VASEASHTA, Ashok | en_US |
| dc.contributor.author | SIDORENKO, Anatolie | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T06:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-27T06:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2421 | - |
| dc.description.abstract | A fost dezvoltată o nouă metodă de obținere a heterostructurilor ZnO/ZnFe2O4 de straturi subțiri nanostructurate pentru fotocataliză, obținute prin pulverizarea magnetron într-o atmosferă de argon la presiune tipică de 2•10-3 mm Hg a țintelor ceramice de ZnO și ZnFe2O4, creșterea straturilor subțiri de oxid de zinc pe un substrat de sticlă se efectuiază prin pulverizare magnetron DC, la o temperatură a substratului de 200 0С și o putere a magnetronului de 1,2 W, creșterea stratului de ZnFe2O4 se realizează prin pulverizarea discretă magnetron de înaltă frecvență cu frecvența tensiunei de alimentare de 13,56 MHz și o putere a magnetronului în intervalul 40-300 W. Viteza de depunere a stratului subțire a variat în intervalul de 0,5-4,0 Å/s. A fost efectuat tratamentul termic în vid de 0,5•10-3 mm Hg la o temperatură de 400-500 0С, cu o durată de 60 minute. | en_US |
| dc.subject | heterostructuri, fotocataliză, oxid de zinc | en_US |
| dc.title | Metoda de formare a unei heterostructuri de film ZnO/ZnFe2O4 | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | UGAL Invent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Microelectronics and Biomedical Engineering | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-7433-4140 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UGALInvent_2023_Gold_Guțu T..pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.