Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2426| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOSTAN, Viorel | en_US |
| dc.contributor.author | BOSTAN, Ion | en_US |
| dc.contributor.author | VACULENCO, Maxim | en_US |
| dc.contributor.author | BODNARIUC, Ion | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Radu | en_US |
| dc.contributor.author | CIOBANU, Oleg | en_US |
| dc.contributor.author | MALCOCI, Iulian | en_US |
| dc.contributor.author | VENGHER, Dumitru | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T07:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-27T07:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2426 | - |
| dc.description.abstract | Invenția se referă la construcția de mașini, și anume la transmisiile precesionale cu angrenări dințate. Rezultatul tehnic al invenției constă în micșorarea unghiului de presiune αω ≤ 20° între flancurile dinților simultan conjugați în punctele de contact ki fapt ce duce la diminuarea stării de tensionare a componentelor angrenării, cât și la diminuarea dimensiunilor de gabarit ale transmisiei în general. | en_US |
| dc.subject | transmisii precesionale, angrenări dințate | en_US |
| dc.title | Transmisii precesionale cu angrenări dințate | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | UGAL Invent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Telecommunications and Electronic Systems | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Industrial and Product Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.dept | Department of Basics of Machinery Design | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2422-3538 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-0263-5232 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Electronics and Telecommunications | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Mechanical, Industrial Engineering and Transport | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UGALInvent_2023_Gold_Vaculenco M..pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.