Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2428| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOSTAN, Viorel | en_US |
| dc.contributor.author | PETCO, Andrei | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T08:23:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-27T08:23:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2428 | - |
| dc.description.abstract | Invenția se referă la construcția de mașini și, anume la rotoarele pompelor hidraulice centrifuge. Optimizarea pompelor centrifuge a fost realizată prin aplicarea de simulări CFD și algoritmi de optimizare stocastică, respectiv Algoritmul Evolutiv. Optimizarea rotorul pompei centrifuge, a condus la creșterea randamentului hidraulic al rotorului de la 56% la 61%, iar a randamentului mecanic al pompei centrifuge crește cu 3,2%. | en_US |
| dc.subject | rotor, pompă hidraulică, centrifugă | en_US |
| dc.title | ROTOR AL POMPEI HIDRAULICE CENTRIFUGE | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | UGAL Invent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Telecommunications and Electronic Systems | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2422-3538 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Electronics and Telecommunications | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UGALInvent_2023_Gold_Petco A..pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.