Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/244| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANDU, Iuliana | en_US |
| dc.contributor.author | BAERLE, Natalia | en_US |
| dc.contributor.author | SAVCENCO, Alexandra | en_US |
| dc.contributor.author | BAERLE, Victor | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:43:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-27T12:43:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SANDU Iu., BAERLE N, SAVCENCO A. Extracţia substanţelor fenolice din pieliţa miezului de nuci. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 2019: UTM, Chişinău, Tehnica-UTM, 2019, Vol. 1, p. 513. ISBN 978-9975-45-587-9 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-45-587-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/244 | - |
| dc.description.abstract | Prezența cantităților mari de substanțe fenolice în pielița miezului de nuci se reflectă negativ asupra calității alimentelor derivate. Extracția preventivă a polifenolilor reprezintă o cale posibilă pentru rezolvarea acestei probleme. A fost studiată influiența alcoolului etilic, bazei alcaline și enzimelor asupra extracției. Spectrele UV-Vis a extractelor obținute demonstrează, că factorul cel mai influent este alcoolul etilic. Analiza organoleptică a miezului tratat de nuci a confirmat diminuarea gustului amar. Rezultatele obținute sunt de perspectivă pentru elaborarea produselor alimentare calitative în baza nucilor. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation | Development of methods and technics for modernisation of nuts (Juglans regia L.) processing technology using their biologically active constituents in the functional foods / Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale | en_US |
| dc.subject | miez de nuci | en_US |
| dc.subject | polifenoli | en_US |
| dc.subject | extraсție | en_US |
| dc.subject | modelarea matematică | en_US |
| dc.subject | spectre UV-Vis | en_US |
| dc.title | Extracţia substanţelor fenolice din pieliţa miezului de nuci | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.relation.conference | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor | en_US |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department of Food Technology | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Food Technology | - |
| crisitem.project.grantno | 15.817.02.30A | - |
| Appears in Collections: | Conference Abstracts | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Conf_UTM_2019_I_pg513-513.pdf | 407.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.