Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/2471| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | EREMIA, Nicolae | en_US |
| dc.contributor.author | MACAEV, Fliur | en_US |
| dc.contributor.author | POGREBNOI, Serghei | en_US |
| dc.contributor.author | ZNAGOVAN, Alexandru | en_US |
| dc.contributor.author | NEICOVCENA, Iulia | en_US |
| dc.contributor.author | COŞELEVA, Olga | en_US |
| dc.contributor.author | SARÎ, Nellea | en_US |
| dc.contributor.author | EREMIA, Maria | en_US |
| dc.contributor.author | JEREGHI, Vitalii | en_US |
| dc.contributor.author | KRASOCIKO, Petru | en_US |
| dc.contributor.author | SUCMAN, Natalia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T12:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-28T12:01:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/2471 | - |
| dc.description.abstract | Procedeul include hrănirea albinelor toamna cu un amestec de sirop de porumb invertit de 60% și 1,0-3,0 ml/L de soluție apoasă de 3% de rebaudiozida A, în cantitate de 2,0 L la o familie de albine și primăvara cu amestec de sirop de porumb invertit de 50% și 1,0-3,0 ml/L de soluție apoasă de 3% de rebaudiozida A, în cantitate de 1,0 L la o familie de albine, la fiecare 7-9 zile, din aprilie până la culesul principal. | en_US |
| dc.subject | hrănire, albini, sirop, amestec | en_US |
| dc.title | Procedee de hrănire a albinelor | en_US |
| dc.type | Award | en_US |
| dc.relation.conference | Infoinvent 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | 01-Gold Medals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Infoinvent_2023_Gold_Macaev F..pdf | 369.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.