Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/826| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ПОЛКАНОВА, А.В. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-08-18T23:29:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-18T23:29:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-5-00050-034-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.utm.md/handle/5014/826 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен анализ текущей ситуации в инвестиционно- строительной сфере Республики Молдова. Необходимым представляется разработка усовершенствованной системы управления реальными инвестиционными проектами. Особое внимание следует уделить оптимизации методики оценки экономической эффективности проектов и системе мониторинга их реализации. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartof | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ | en_US |
| dc.subject | инвестиционно-строительные проекты | en_US |
| dc.subject | проектный менеджмент | en_US |
| dc.subject | эффективность | en_US |
| dc.subject | инвестиционная близорукость | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.relation.conference | XIX Международная научно-техническая конференция | en_US |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Conference Abstracts | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| СБОРНИК МНТК-2021-Рязань-стр_275-276.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.