Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/1395
Title: | Metodă și dispozitiv pentru monitorizarea predictivă a stării turbinelor eoliene și implementarea contramasurilor |
Authors: | RABEI, Ivan GUȚU, Marin CIOBANU, Radu CIOBANU, Oleg ODAINAI, Valeriu TOACĂ, Alexandru PLATON, Andrei |
Keywords: | Energie eoliană, energie electrică, turbină eoliană |
Issue Date: | 2022 |
Conference: | ICE-USV 2022 |
Abstract: | Invenția se referă la dispozitive de conversie a energiei eoliene în energie electrică, în special, la metode și dispozitive de monitorizare a stării turbinelor eoliene. În metoda de monitorizare predictivă a stării palelor recepţia şi măsurarea semnalului privind apariţia unei microfisuri în învelişul compozit al palei aerodinamice (4) se efectuează prin intermediul a cel puţin unui senzor de... |
URI: | http://cris.utm.md/handle/5014/1395 |
Appears in Collections: | 03-Bronze Medals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ICE-USV_2022_Bronze_Rabei I..pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.