Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.utm.md/handle/5014/543
Title: | Evaluarea intensităţii culorii iaurtului cu fructe |
Authors: | CUȘMENCO, Tatiana |
Keywords: | nuanță;pigmenți;spectru vizibil;stabillitate;coloranți |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universitatea Tehnica a Moldovei |
Source: | CUȘMENCO, Tatiana. Evaluarea intensităţii culorii iaurtului cu fructe. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 1-3 Aprilie, 2020. Chișinău, 2020, vol. 1, pp. 407-410. ISBN 978-9975-45-632-6. |
Project: | 20.80009.5107.09. Improvement of food quality and safety by biotechnology and food engineering / Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară |
Conference: | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 1-3 aprilie, 2020 |
Abstract: | Potențialul de colorare a antocianelor din pireul de fructe de aronia, piersici, zmeure, căpșuni și mere a fost studiat în iaurtul din lapte de vacă și de capră. Analizînd rezultatele evaluării culorii iaurtului conform sistemului CIELAB s-au obținut valori ΔE< 5 pentru probele P6 și P12 și valori ΔE maxime pentru P2 și P8.S-a determinat în toate probele de iaurtvalorileconținutului total de an... |
URI: | http://cris.utm.md/handle/5014/543 http://repository.utm.md/handle/5014/8567 |
ISBN: | 978-9975-45-632-6 |
Appears in Collections: | Proceedings Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conf_TehStiint_UTM_StudMastDoct_2020_Vol_I_pg407-410.pdf | 321.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.